| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4920 | 4790 | 4960 | 5030 | 5030 | 4820 | 4750 | 4640 | 4580 | 4610 | 4890 | 5030 | 5320 | 4875 |
| 涨跌 | -100 | -200 | -50 | -50 | -50 | -180 | -180 | 0 | -70 | -140 | -100 | -50 | -130 | -100 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4920 | - | 4950 | 5080 | 5080 | - | 4700 | 4830 | 4570 | 4600 | - | 5030 | 5310 | 4907 |
| 涨跌 | -100 | - | -50 | -50 | -50 | - | -180 | -50 | -70 | -170 | - | -50 | -130 | -90 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
23日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-12-24 08:41 点击:583


