| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3770 | 3800 | 3880 | 3750 | 3700 | 3830 | 3690 | 3780 | 3775 |
| 涨跌 | +80 | +180 | +180 | +100 | +100 | +100 | +80 | +80 | +113 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |

| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3770 | 3800 | 3880 | 3750 | 3700 | 3830 | 3690 | 3780 | 3775 |
| 涨跌 | +80 | +180 | +180 | +100 | +100 | +100 | +80 | +80 | +113 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
