| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3690 | 3620 | 3700 | 3650 | 3600 | 3730 | 3610 | 3700 | 3662 |
| 涨跌 | +50 | +30 | +30 | 0 | 0 | +30 | +50 | 0 | +23 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |

| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3690 | 3620 | 3700 | 3650 | 3600 | 3730 | 3610 | 3700 | 3662 |
| 涨跌 | +50 | +30 | +30 | 0 | 0 | +30 | +50 | 0 | +23 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
