| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3600 | 3530 | 3580 | 3650 | 3600 | 3600 | 3520 | 3660 | 3592 |
| 涨跌 | +20 | +50 | +40 | +50 | +50 | 0 | +20 | +20 | +31 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |

| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3600 | 3530 | 3580 | 3650 | 3600 | 3600 | 3520 | 3660 | 3592 |
| 涨跌 | +20 | +50 | +40 | +50 | +50 | 0 | +20 | +20 | +31 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
