| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4400 | 4390 | 4430 | 4440 | 4440 | 4400 | 4300 | 4210 | 4240 | 4240 | 4220 | 4310 | 4510 | 4348 |
| 涨跌 | +70 | +100 | +100 | +90 | +90 | +100 | +100 | +110 | +140 | +100 | +60 | 0 | +60 | +86 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4400 | - | 4420 | 4430 | 4430 | - | 4250 | 4320 | 4260 | 4140 | - | 4310 | 4500 | 4346 |
| 涨跌 | +70 | - | +100 | +90 | +90 | - | +100 | +140 | +140 | +60 | - | +80 | +60 | +93 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
7日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-12-08 08:51 点击:538


