| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4330 | 4290 | 4310 | 4360 | 4360 | 4300 | 4180 | 4100 | 4110 | 4160 | 4160 | 4310 | 4440 | 4262 |
| 涨跌 | +30 | +30 | +10 | +30 | +30 | +40 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +17 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4330 | - | 4300 | 4350 | 4350 | - | 4130 | 4180 | 4130 | 4070 | - | 4230 | 4430 | 4250 |
| 涨跌 | +30 | - | +10 | +30 | +30 | - | +20 | +40 | 0 | +10 | - | 0 | +20 | +19 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
3日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-12-04 08:54 点击:558


