| 冶金海绵铁 | 河南 | 河北 | 莱芜 | 淄博 | 山西 | 东北 | 均价 |
| TFe96-TFe97 | 3250 | 3150 | 3450 | 3450 | 3650 | 3700 | 3442 |
| 涨跌 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| 产地 | 巩义 | 邯郸 | 莱芜 | 淄博 | 阳泉 | 吉林 | - |

| 冶金海绵铁 | 河南 | 河北 | 莱芜 | 淄博 | 山西 | 东北 | 均价 |
| TFe96-TFe97 | 3250 | 3150 | 3450 | 3450 | 3650 | 3700 | 3442 |
| 涨跌 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| 产地 | 巩义 | 邯郸 | 莱芜 | 淄博 | 阳泉 | 吉林 | - |
