| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4250 | 4210 | 4220 | 4260 | 4260 | 4210 | 4120 | 4060 | 4070 | 4120 | 4200 | 4280 | 4280 | 4195 |
| 涨跌 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +40 | 0 | +20 | +8 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4250 | - | 4210 | 4240 | 4240 | - | 4070 | 4080 | 4090 | 3950 | - | 4200 | 4270 | 4160 |
| 涨跌 | +10 | - | +10 | 0 | 0 | - | 0 | +10 | +10 | 0 | - | 0 | +20 | +6 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
20日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-11-21 16:03 点击:521


