| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4170 | 4160 | 4120 | 4200 | 4200 | 4160 | 4070 | 4020 | 3990 | 4040 | 4150 | 4250 | 4230 | 4135 |
| 涨跌 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | +10 | -20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4170 | - | 4110 | 4160 | 4160 | - | 4020 | 4030 | 4010 | 3920 | - | 4170 | 4220 | 4097 |
| 涨跌 | -10 | - | 0 | -10 | -10 | - | +10 | -20 | +10 | -10 | - | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
12日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-11-13 08:55 点击:624


