| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4180 | 4140 | 4120 | 4210 | 4210 | 4150 | 4070 | 4030 | 3980 | 4030 | 4150 | 4230 | 4170 | 4128 |
| 涨跌 | +70 | +70 | +60 | +80 | +80 | +80 | +60 | +60 | +60 | +70 | +80 | +50 | +30 | +65 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4180 | - | 4110 | 4170 | 4170 | - | 4020 | 4020 | 4010 | 3880 | - | 4150 | 4160 | 4087 |
| 涨跌 | +70 | - | +60 | +50 | +50 | - | +60 | +60 | +60 | +10 | - | +50 | +30 | +50 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
9日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-11-10 09:00 点击:168


