| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4110 | 4070 | 4060 | 4130 | 4130 | 4070 | 4010 | 3970 | 3920 | 3960 | 4070 | 4180 | 4140 | 4063 |
| 涨跌 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4110 | - | 4050 | 4120 | 4120 | - | 3960 | 3960 | 3950 | 3870 | - | 4100 | 4130 | 4037 |
| 涨跌 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +10 | +10 | +10 | - | 0 | 0 | +4 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
6日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-11-09 09:02 点击:539


