| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4100 | 4060 | 4060 | 4130 | 4130 | 4060 | 4010 | 3960 | 3910 | 3960 | 4070 | 4180 | 4140 | 4059 |
| 涨跌 | +20 | +20 | +30 | +10 | +10 | +20 | +30 | +30 | -10 | 0 | +10 | +10 | 0 | +14 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4100 | - | 4050 | 4120 | 4120 | - | 3960 | 3950 | 3940 | 3860 | - | 4100 | 4130 | 4033 |
| 涨跌 | +20 | - | +30 | 0 | 0 | - | +30 | +20 | -10 | +10 | - | +10 | 0 | +11 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
5日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-11-06 08:58 点击:569


