| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4060 | 4040 | 4010 | 4110 | 4110 | 4040 | 3960 | 3930 | 3890 | 3940 | 4050 | 4170 | 4140 | 4035 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4060 | - | 4000 | 4120 | 4120 | - | 3910 | 3920 | 3920 | 3840 | - | 4090 | 4130 | 4011 |
| 涨跌 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | -10 | 0 | - | +10 | +10 | 0 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
3日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-11-04 09:04 点击:559


