| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4030 | 3980 | 3980 | 4070 | 4070 | 4000 | 3930 | 3920 | 3870 | 3920 | 4020 | 4150 | 4140 | 4006 |
| 涨跌 | 0 | +30 | +10 | +20 | +20 | +30 | +10 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | -10 | +11 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4030 | - | 3970 | 4090 | 4090 | - | 3880 | 3890 | 3900 | 3800 | - | 4070 | 4130 | 3985 |
| 涨跌 | 0 | - | +10 | +20 | +20 | - | +10 | +20 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | +7 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
29日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-10-30 09:40 点击:562


