| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4000 | 3970 | 3950 | 4020 | 4020 | 3960 | 3960 | 3890 | 3820 | 3910 | 4000 | 4120 | 4100 | 3978 |
| 涨跌 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4000 | - | 3940 | 4070 | 4070 | - | 3880 | 3880 | 3840 | 3790 | - | 4040 | 4090 | 3960 |
| 涨跌 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | - | +10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +2 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
19日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-10-20 08:44 点击:526


