| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4000 | 3990 | 3990 | 4050 | 4050 | 4000 | 4000 | 3890 | 3850 | 3900 | 4000 | 4150 | 4080 | 3996 |
| 涨跌 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | +30 | 0 | +20 | +20 | 0 | +50 | +20 | +21 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4000 | - | 3980 | 4100 | 4100 | - | 3920 | 3890 | 3870 | 3820 | - | 4070 | 4070 | 3982 |
| 涨跌 | +20 | - | +20 | +10 | +10 | - | +30 | +10 | +20 | 0 | - | +50 | +20 | +19 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
10日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-10-12 09:12 点击:614


