| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3980 | 3940 | 3930 | 4010 | 4010 | 3950 | 3940 | 3830 | 3810 | 3850 | 3950 | 4100 | 4070 | 3952 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -4 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3980 | - | 3920 | 4070 | 4070 | - | 3860 | 3870 | 3810 | 3810 | - | 4020 | 4060 | 3947 |
| 涨跌 | 0 | - | -20 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | +10 | -30 | - | -10 | -10 | -7 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
24日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-09-25 09:38 点击:611


