| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4130 | 4130 | 4080 | 4150 | 4150 | 4140 | 4100 | 4010 | 3970 | 4020 | 4050 | 4150 | 4140 | 4094 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | -40 | -10 | -10 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4130 | - | 4070 | 4180 | 4180 | - | 4020 | 4030 | 3980 | 3950 | - | 4070 | 4130 | 4074 |
| 涨跌 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | -10 | -10 | - | -40 | -10 | -8 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
8日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-09-09 08:51 点击:599


