| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4050 | 3970 | 3970 | 4030 | 4030 | 3980 | 3990 | 3840 | 3840 | 3910 | 3980 | 4300 | 4250 | 4011 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | +30 | +30 | +9 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4050 | - | 3960 | 4020 | 4020 | - | 3910 | 3910 | 3870 | 3850 | - | 4220 | 4240 | 4005 |
| 涨跌 | 0 | - | +10 | +20 | +20 | - | 0 | 0 | +20 | +10 | - | +30 | +30 | +14 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
11日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-08-12 08:30 点击:511


