| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 翼城 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18-22 | 3240 | 3090 | 3060 | 3390 | 3240 | 3210 | 3370 | 3490 | 3300 | 3250 | 3264 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |

| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 翼城 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18-22 | 3240 | 3090 | 3060 | 3390 | 3240 | 3210 | 3370 | 3490 | 3300 | 3250 | 3264 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |
