| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3250 | 3180 | 3230 | 3330 | 3280 | 3300 | 3100 | 3300 | 3246 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +6 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |

| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3250 | 3180 | 3230 | 3330 | 3280 | 3300 | 3100 | 3300 | 3246 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +6 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
