| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3910 | 3900 | 3860 | 3920 | 3920 | 3910 | 3940 | 3770 | 3830 | 3820 | 3800 | 4160 | 4080 | 3909 |
| 涨跌 | +30 | +20 | +30 | +40 | +40 | +20 | +30 | +20 | +70 | +40 | +30 | +10 | +20 | +31 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3910 | - | 3850 | 3910 | 3910 | - | 3820 | 3820 | 3860 | 3750 | - | 4080 | 4070 | 3898 |
| 涨跌 | +30 | - | +30 | +40 | +40 | - | +30 | +20 | +70 | +20 | - | +10 | +20 | +31 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
8日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-07-09 08:42 点击:579


