| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3810 | 3810 | 3770 | 3800 | 3800 | 3820 | 3830 | 3660 | 3680 | 3700 | 3710 | 4190 | 4130 | 3824 |
| 涨跌 | +30 | +10 | +20 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | -10 | 0 | +6 |
| 产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3810 | - | 3760 | 3790 | 3790 | - | 3710 | 3750 | 3690 | 3670 | - | 4110 | 4120 | 3820 |
| 涨跌 | +30 | - | +20 | +10 | +10 | - | +10 | 0 | 0 | +10 | - | -10 | 0 | +8 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
18日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-06-19 09:21 点击:581


