| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3750 | 3770 | 3760 | 3750 | 3750 | 3780 | 3800 | 3680 | 3640 | 3700 | 3690 | 4210 | 4240 | 3809 |
| 涨跌 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | -20 | 0 | 0 | +50 | +30 | +8 |
| 产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3750 | - | 3750 | 3740 | 3740 | - | 3670 | 3730 | 3670 | 3660 | - | 4130 | 4230 | 3807 |
| 涨跌 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +10 | -30 | +20 | - | +50 | +30 | +8 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
4日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-06-05 09:42 点击:470


