| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3730 | 3740 | 3740 | 3750 | 3750 | 3750 | 3770 | 3650 | 3680 | 3660 | 3670 | 4130 | 4160 | 3783 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +50 | -10 | +10 | +50 | +30 | +13 |
| 产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3730 | - | 3730 | 3740 | 3740 | - | 3640 | 3690 | 3710 | 3640 | - | 4050 | 4150 | 3782 |
| 涨跌 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | +20 | +20 | +40 | +10 | - | +50 | +30 | +17 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
2日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-06-03 09:24 点击:499


