| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3050 | 2980 | 3030 | 3230 | 3180 | 3150 | 2950 | 3120 | 3086 |
| 涨跌 | +50 | +30 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |

| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3050 | 2980 | 3030 | 3230 | 3180 | 3150 | 2950 | 3120 | 3086 |
| 涨跌 | +50 | +30 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
