| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3400 | 3440 | 3390 | 3450 | 3450 | 3450 | 3510 | 3420 | 3380 | 3410 | 3470 | 3840 | 3900 | 3501 |
| 涨跌 | +60 | +60 | +60 | +70 | +70 | +60 | +50 | +50 | +60 | +50 | +10 | +50 | +30 | +53 |
| 产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3400 | - | 3380 | 3440 | 3440 | - | 3390 | 3390 | 3420 | 3370 | - | 3760 | 3890 | 3488 |
| 涨跌 | +80 | - | +60 | +70 | +70 | - | +50 | +20 | +60 | +50 | - | +50 | +30 | +54 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
6日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-05-07 09:28 点击:519


