| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3050 | 2980 | 3000 | 3250 | 3200 | 3030 | 3000 | 3150 | 3082 |
| 涨跌 | 0 | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |

| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3050 | 2980 | 3000 | 3250 | 3200 | 3030 | 3000 | 3150 | 3082 |
| 涨跌 | 0 | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
