| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 翼城 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18-22 | - | 3030 | 3050 | - | 3190 | 3140 | 3200 | 3490 | 3300 | 3250 | 3206 |
| 涨跌 | - | -50 | -60 | - | -30 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |

| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 翼城 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18-22 | - | 3030 | 3050 | - | 3190 | 3140 | 3200 | 3490 | 3300 | 3250 | 3206 |
| 涨跌 | - | -50 | -60 | - | -30 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |
