| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3510 | 3460 | 3450 | 3530 | 3530 | 3460 | 3330 | 3320 | 3200 | 3230 | 3830 | 4140 | 4170 | 3551 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | -60 | -50 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3700 | - | 3420 | 3550 | 3550 | - | 3160 | 3320 | 3210 | 3400 | - | 4060 | 4160 | 3553 |
| 涨跌 | 0 | - | -20 | -40 | -40 | - | -60 | -50 | -20 | 0 | - | 0 | 0 | -23 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
10日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2020-02-11 09:49 点击:479


