| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 连云港 | 日照港 | 北仑港 | 罗泾港 |
| 品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 价格 | 687 | 690 | 690 | 678 | 681 | 681 | 683 | 702 |
| 涨跌 | -7 | 0 | +2 | -5 | -2 | -2 | -2 | +1 |
| 品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 价格 | 861 | 558 | 558 | 860 | 859 | 859 | 859 | 869 |
| 涨跌 | +6 | -1 | -2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 品种 | 杨迪粉 | 混合粉 | 杨迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 杨迪粉 | 杨迪粉 |
| 品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
| 价格 | 589 | 610 | 594 | 559 | 601 | 559 | 603 | 618 |
| 涨跌 | 0 | +2 | +5 | +1 | +1 | +1 | +3 | +3 |
| 品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 纽曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 价格 | 718 | 716 | 691 | 680 | 681 | 678 | 678 | 721 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +2 | +5 | +5 | +3 | +5 | +1 |
7日全国主要城市铁矿石进口矿价格汇总
日期:2020-01-08 09:47 点击:450


