| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 3450 | 3550 | 3450 | 3350 | 3400 | 3450 | 3350 | 3450 |
| 涨幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 9150 | 9400 | 9450 | 9250 | 9200 | 9050 | 9000 | 9100 |
| 涨幅 | +100 | +150 | +150 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 13900 | 14100 | 14250 | 13950 | 14050 | 13900 | 13800 | |
| 涨幅 | +100 | +150 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3300 | 3400 | 3350 | 3300 | ||||
| 涨幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
16日全国主要城市废不锈钢价格汇总
日期:2019-12-17 09:37 点击:518


