| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 4050 | 4250 | 4125 | 3950 | 4000 | 4000 | 3800 | 4050 |
| 涨幅 | -100 | -50 | -50 | -100 | -100 | -50 | -50 | -100 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 10350 | 10650 | 10700 | 10450 | 10350 | 10250 | 10200 | 5600 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | +100 | -4400 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 14800 | 15050 | 15250 | 14750 | 14950 | 14750 | 14600 | |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3300 | 3400 | 3350 | 3300 | ||||
| 涨幅 | +50 | +50 | +50 | 0 | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
4日全国主要城市废不锈钢价格汇总
日期:2019-11-05 08:50 点击:541


