| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 4200 | 4350 | 4225 | 4100 | 4150 | 4100 | 3900 | 4200 |
| 涨幅 | -50 | -50 | -25 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 10350 | 10600 | 10650 | 10350 | 10350 | 10100 | 10050 | 10100 |
| 涨幅 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 14750 | 14900 | 15100 | 14700 | 14900 | 14650 | 14550 | |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3250 | 3350 | 3300 | 3300 | ||||
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
16日全国主要城市废不锈钢价格汇总
日期:2019-10-17 08:43 点击:535


