| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | - | - | - | - | - | - | - | 4250 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | +4250 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | - | - | 10600 | - | - | 10100 | - | - |
| 涨幅 | - | - | +10600 | - | - | +10100 | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | - | 14800 | - | - | - | - | - | |
| 涨幅 | - | +14800 | - | - | - | - | - | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3250 | - | - | 3300 | ||||
| 涨幅 | +3250 | - | - | +3300 | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
12日全国主要城市废不锈钢价格汇总
日期:2019-10-14 08:59 点击:501


