| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 4250 | 4400 | 4250 | 4150 | 4200 | 4150 | 3950 | 4250 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 10350 | 10550 | 10600 | 10350 | 10350 | 10100 | 10050 | 10100 |
| 涨幅 | 0 | +100 | +100 | +100 | +100 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 14750 | 14800 | 15000 | 14700 | 14900 | 14650 | 14550 | |
| 涨幅 | 0 | +50 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3250 | 3350 | 3300 | 3300 | ||||
| 涨幅 | 0 | +50 | +50 | 0 | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
10日全国主要城市废不锈钢价格汇总
日期:2019-10-11 08:54 点击:533


