| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 4500 | 4650 | 4500 | 4250 | 4450 | 4350 | 4250 | 4550 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 10200 | 10300 | 10350 | 10100 | 10100 | 9900 | 9850 | 9950 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 14450 | 14550 | 14750 | 14350 | 14600 | 14250 | 14050 | |
| 涨幅 | +300 | +300 | +200 | +300 | 0 | +200 | +200 | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3450 | 3300 | 3250 | 3500 | ||||
| 涨幅 | -300 | -400 | -400 | -300 | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
11日全国主要城市废不锈钢价格汇总
日期:2019-09-12 09:22 点击:488


