| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 4550 | 4700 | 4550 | 4250 | 4500 | 4400 | 4300 | 4600 |
| 涨幅 | +50 | +50 | +50 | +100 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 10200 | 10300 | 10350 | 10100 | 10100 | 9900 | 9850 | 9950 |
| 涨幅 | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +100 | +100 | +150 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 14150 | 14250 | 14550 | 14050 | 14600 | 14050 | 13850 | |
| 涨幅 | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +100 | +100 | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3750 | 3700 | 3650 | 3800 | ||||
| 涨幅 | +50 | 0 | 0 | +50 | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
3日全国主要城市废不锈钢价格汇总
日期:2019-09-04 08:57 点击:483


