| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 4500 | 4650 | 4500 | 4150 | 4450 | 4350 | 4250 | 4550 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 10050 | 10150 | 10200 | 9950 | 9950 | 9800 | 9750 | 9800 |
| 涨幅 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 14000 | 14100 | 14400 | 13900 | 14450 | 13950 | 13750 | |
| 涨幅 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3700 | 3700 | 3650 | 3750 | ||||
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
2日全国主要城市废不锈钢价格汇总
日期:2019-09-03 09:12 点击:518


