| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 4500 | 4650 | 4500 | 4150 | 4450 | 4350 | 4250 | 4550 |
| 涨幅 | +50 | +50 | +50 | +150 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 9850 | 9950 | 10000 | 9750 | 9750 | 9600 | 9550 | 9600 |
| 涨幅 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 13800 | 13900 | 14200 | 13700 | 14250 | 13750 | 13550 | |
| 涨幅 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3700 | 3700 | 3650 | 3750 | ||||
| 涨幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
30日全国主要城市废不锈钢价格汇总
日期:2019-08-31 14:59 点击:532


