| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 4400 | 4600 | 4400 | 3925 | 4350 | 4250 | 4150 | 4450 |
| 涨幅 | +50 | +50 | +50 | +75 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 9650 | 9750 | 9800 | 9450 | 9450 | 9500 | 9350 | 9450 |
| 涨幅 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 13600 | 13700 | 14000 | 13500 | 14050 | 13650 | 13450 | |
| 涨幅 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3600 | 3650 | 3600 | 3650 | ||||
| 涨幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
8日全国主要城市废不锈钢价格汇总
日期:2019-08-09 08:53 点击:471


