| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3910 | 4010 | 4000 | 4080 | 4080 | 4000 | 3920 | 3980 | 3930 | 3980 | 4070 | 4040 | 4120 | 4009 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | +20 | 0 | -10 | -20 | +1 |
| 产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3930 | - | 4010 | 4060 | 4060 | - | 3860 | 4000 | 3920 | 3910 | - | 3960 | 4110 | 3982 |
| 涨跌 | 0 | - | -10 | 0 | 0 | - | +10 | 0 | +10 | +10 | - | -10 | -20 | -1 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
4日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2019-07-05 08:46 点击:520


