| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 4050 | 4250 | 4050 | 3450 | 3950 | 3850 | 3750 | 4150 |
| 涨幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 9050 | 9050 | 9150 | 8750 | 8750 | 8950 | 8750 | 8850 |
| 涨幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 13050 | 13150 | 13450 | 12950 | 13650 | 13150 | 12950 | |
| 涨幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | ||||
| 涨幅 | +50 | +50 | +50 | +50 | ||||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
28日全国主要城市废不锈钢价格汇总
日期:2019-06-29 09:43 点击:451


