| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3800 | 3870 | 3840 | 3930 | 3930 | 3870 | 3800 | 3790 | 3770 | 3790 | 3980 | 3910 | 4090 | 3875 |
| 涨跌 | +10 | +10 | +30 | +10 | +10 | +10 | 0 | +10 | +30 | 0 | 0 | 0 | -20 | +8 |
| 产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3840 | - | 3870 | 3940 | 3940 | - | 3740 | 3830 | 3750 | 3740 | - | 3830 | 4080 | 3856 |
| 涨跌 | +10 | - | +10 | +10 | +10 | - | 0 | 0 | +20 | -20 | - | 0 | -20 | +2 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
11日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2019-06-12 08:37 点击:466


