| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3950 | 3930 | 3950 | 3980 | 3980 | 3940 | 3910 | 3890 | 3820 | 3860 | 4000 | 4050 | 4290 | 3965 |
| 涨跌 | -20 | -20 | -40 | -50 | -50 | -40 | -20 | -40 | -50 | -30 | -20 | -20 | -50 | -35 |
| 产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4010 | - | 4000 | 4000 | 4000 | - | 3850 | 3910 | 3840 | 3830 | - | 3970 | 4280 | 3969 |
| 涨跌 | -20 | - | -40 | -50 | -50 | - | -20 | -30 | -50 | -10 | - | -20 | -50 | -34 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
14日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2019-05-15 08:56 点击:488


