| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3800 | 3820 | 3830 | 3860 | 3860 | 3820 | 3840 | 3720 | 3780 | 3750 | 3880 | 3900 | 4110 | 3844 |
| 涨跌 | +50 | +50 | +70 | 0 | 0 | +30 | +70 | 0 | +120 | +80 | 0 | 0 | +50 | +40 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 新亚 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3890 | 3830 | 3830 | 3810 | 3810 | 3790 | 3780 | 3740 | 3780 | 3770 | - | 3820 | 4100 | 3829 |
| 涨跌 | +100 | +50 | +70 | 0 | 0 | +30 | +70 | 0 | +120 | +100 | - | 0 | +50 | +49 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
11日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2019-02-12 09:23 点击:541


