| 地区 | 企业名称 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 华北 | 河北钢铁 | 一级冶金焦 | 2200 | - | |
| 邯郸文丰 | 二级冶金焦 | 1900 | - | CSR50 | |
| 唐山瑞丰 | 准一级冶金焦 | 2060 | - | ||
| 承德建龙 | 准一级冶金焦 | 2050 | - | ||
| 金鼎重工 | 准一级冶金焦 | 1950 | - | ||
| 石家庄敬业 | 二级冶金焦 | 1850-1900 | - | CSR55 | |
| 天津轧一 | 准一级冶金焦 | 2650 | - | ||
| 山西晋钢 | 准一级冶金焦 | 1800 | - | 出厂自提 | |
| 二级冶金焦 | 1700 | - | Mt10,现汇 | ||
| 西北 | 陕西龙钢 | 一级冶金焦 | 1977 | - | Mt4 |
| 东北 | 辽宁新抚钢 | 二级冶金焦 | 2085 | - | Mt5 |
| 辽宁凌钢 | 一级冶金焦 | 2200 | - | ||
| 华东 | 山东日钢 | 二级冶金焦 | 1990 | - | A13S0.7 |
| 莱钢永锋 | 准一冶金焦 | 2030 | - | ||
| 莱芜钢铁 | 准一级冶金焦 | 2255 | - | 干基到厂 | |
| 潍坊特钢 | 准一级冶金焦 | 2330 | - | 干基到厂 | |
| 东南钢铁 | 准一级冶金焦 | 2350 | - | 干基到厂 | |
| 沙钢 | 二级冶金焦 | 2630 | - | ||
| 江苏南钢 | 准一级冶金焦 | 2660 | ↓110 | ||
| 江苏兴澄特钢 | 一级冶金焦 | 2620 | - | 干熄焦,10月份结算价 | |
| 江苏永钢 | 准一级冶金焦 | 2380 | - | 12月份结算价 | |
| 江苏中天 | 准一级冶金焦 | 2350 | - | 12月份结算价 | |
| 安徽马钢 | 准一级冶金焦 | 2540 | - | 11月份结算价一级出厂 | |
| 华中 | 济源钢铁 | 准一级冶金焦 | 2190 | - | |
| 华菱湘钢 | 准一级冶金焦 | 2050 | - | ||
| 冷水江钢 | 二级冶金焦 | 1850 | ↓100 | ||
| 萍钢(九江) | 一级冶金焦 | 2580 | - | ||
| 新余钢铁 | 一级冶金焦 | 2610 | - | ||
| 三明钢铁 | 准一级冶金焦 | 2520 | - | ||
| 西南 | 广西贵港 | 准一级冶金焦 | 2750 | - | S0.6,CSR65,CRI27 |
| 昆明钢铁 | 准二级冶金焦 | 2575 | ↓50 | 干基到厂含税 | |
| 曲靖呈钢 | 准二级冶金焦 | 2580 | ↓50 | 干基到厂含税 | |
| 四川德胜 | 一级冶金焦 | 2330 | - | 干基到厂含税 |
2019年1月25日钢厂冶金焦采购价格汇总
日期:2019-01-28 17:40 点击:472


