| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3710 | 3710 | 3730 | 3830 | 3830 | 3720 | 3750 | 3680 | 3590 | 3590 | 3880 | 3930 | 4060 | 3770 |
| 涨跌 | -20 | -10 | -30 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | +30 | 0 | -9 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 新亚 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3700 | 3720 | 3730 | 3780 | 3780 | 3690 | 3690 | 3650 | 3560 | 3640 | - | 3850 | 4050 | 3737 |
| 涨跌 | -20 | -10 | -30 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | +10 | - | +30 | 0 | -7 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
15日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2019-01-16 08:45 点击:430


