| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3740 | 3730 | 3770 | 3850 | 3850 | 3740 | 3750 | 3670 | 3630 | 3630 | 3880 | 3900 | 4010 | 3781 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | +40 | +10 | 0 | 0 | +6 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 新亚 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3720 | 3740 | 3770 | 3800 | 3800 | 3710 | 3690 | 3630 | 3590 | 3670 | - | 3820 | 4000 | 3745 |
| 涨跌 | -10 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +1 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
10日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2019-01-11 08:47 点击:492


