| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3760 | 3730 | 3770 | 3840 | 3840 | 3740 | 3760 | 3660 | 3580 | 3580 | 3870 | 3900 | 4010 | 3772 |
| 涨跌 | 0 | -10 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | 0 | -6 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 新亚 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3730 | 3740 | 3770 | 3790 | 3790 | 3710 | 3700 | 3630 | 3560 | 3670 | - | 3820 | 4000 | 3742 |
| 涨跌 | 0 | -10 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | +50 | - | +20 | 0 | 0 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
8日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2019-01-09 08:49 点击:558


